型號說明
型號編制說明
-JG | -90Q | -2 | -DQ | -MF3 | -15~200 | |||||
>1.金鋼品牌 | >2.電動球閥 | >3.法蘭 | >4.JGQ防爆型 | >5.四氟密封 | >4.口徑 | |||||
-A、B、D | -16~40 |
|
||||||||
>7.閥體材質 | >8.公稱壓力 |
|
1代號 | 系列型號 | 2代號 | 公稱通徑 | 3代號 | 功能選型 | ||||
JG | 金鋼品牌 | A | 電磁閥系列 | 1 | 內螺紋 | ||||
20 | 電磁閥 |
Q |
球閥系列 | 2 | 法蘭 | ||||
60 |
氣動閥門 |
D |
蝶閥系列 | 3 | 對夾 | ||||
90 |
電動閥門 |
Z |
閘閥系列 | 4 | 外螺紋 | ||||
10 | 調節閥門 | J | 截止閥系列 | 5 | 焊接 | ||||
30 | 手動閥門 | T | 調節閥系列 | 6 | 三通L型內螺紋 | ||||
00 | 其他閥門 | H | 止回閥系列 | 7 | 三通T型內螺紋 | ||||
X | 旋塞閥系列 | 8 | 卡箍 | ||||||
G | 隔膜閥系列 | 9 | 三通L型法蘭 | ||||||
00 | 角座閥系列 | 10 | 三通T型法蘭 | ||||||
WQ/D | 衛生級球閥/蝶閥系列 | 11 | 固定式 | ||||||
BQ | 保溫球閥系列 | 12 | V型球閥系列 | ||||||
0 | 其他 | 0 | 其他 | ||||||
4代號 | 執行機構 | 5代號 | 密封材質 | 6代號 | 閥門口徑 | ||||
電磁線圈 | MF1 | 丁腈橡膠NBR[-20~100°C] | 1-3 | 1~3mm | G1/8 | ||||
1440 | 電磁閥電磁線圈系列 | MF2 | 氟橡膠FKM[-20~150°C] | 3-15 | 3~15m | G1/4 | |||
氣動執行閥 | MF3 | 聚四氟乙烯PTFE[-40~220°C] | 8-15 | 8~15mm | G3/8 | ||||
DA/SR | 氣動角行程 | MF4 | 對位聚苯PPL[-40~300°C] | 10-15 | 10~15mm | G1/2 | DN15 | ||
ZHA/B | 氣動直行程 | MF5 | 金屬硬密封 [-40~425°C] | 20 | 20mm | G3/4 | DN20 | ||
電動執行器 | MF6 | 硬質合金[-60~425°C] | 25 | 25mm | G1 | DN25 | |||
DX | JG精小型 | MF7 | 半襯四氟 [-40~160°C] | 32 | 32mm | G1-1/4 | DN32 | ||
DQ | JGQ防爆型 | MF8 | 全襯四氟 [-40~160°C] | 40 | 40mm | G1-1/2 | DN40 | ||
3810 | 直行程調節型 | MF9 | 三元乙丙膠EPDM [-30~120°C] | 50 | 50mm | G2 | DN50 | ||
DZK | 直行程 | MF10 | 柔性石墨 [-40~260°C] | 100 | 100mm | DN100 | |||
DTR | 角行程 | MF11 | 尼龍 [-20~80°C] | 200 | 200mm | DN200 | |||
SND | 西門子系列 | 0 | 其他 | ...... | ...... | ||||
7代號 | 閥體質材 | 8代號 | 公稱壓力 | 9代號 | 可選功能 | ||||
A | 不銹鋼304 | 06 | PN6bar | K | 常開型 注:常閉型省略 | ||||
B | 不銹鋼316 | 10 | PN10bar | B | 防爆型 注:電磁閥/電動閥類型 | ||||
C | 黃銅 | 16 | PN16bar | S | 帶手動開關功能 | ||||
D | 鑄鋼WCB | 25 | PN25bar | S1 | 帶手輪機構開關功能 | ||||
E | 鑄鐵HT200 | 40 | PN40bar | X | 帶無源觸電反饋信號 | ||||
F | 不銹鋼316L | 64 | PN64bar | X1 | 防爆型無源觸電點反饋信號 | ||||
G | 不銹鋼310S[2520] | 美標公稱壓力 | D23 | 氣缸配2位3通電磁閥 | |||||
H | 鍛鋼WC6 | 150LB | Class150 | D25 | 氣缸配2位5通電磁閥 | ||||
I | 鍛鋼WC9 | 300LB | Class300 | TQ | 氣動執行器角行程調節型 | ||||
J/K | 塑料PVC/聚四氟乙烯PTFE | 600LB | Class600 | TD | 電動執行器角行程調節型 | ||||
0 | 其他 | ...... | ...... | 0 | 其他 |
注意:
其他材質或壓力可根據客戶要求定制。
訂貨須知:
1、
訂貨前未選定型號,請您提供相應的技術參數,如:公稱通徑、介質種類、工作壓力、額定電壓、連接方式、安裝方式、介質溫度、環境溫度、閥體材質及特殊功能
要求(包括:常開或常閉、信號反饋、止回功能、手動裝置、介質粘度及腐蝕性);我們專業銷售工程師會及時與您溝通落實相應的型號。
2、已由設計院所或單位部門選定我公司產品型號的,按制定型號與我公司銷售中心訂購同時也請提供具體的技術參數。
3、使用工況非常重要或管路系統比較復雜時,請您務必提供管路安裝示意圖及詳細參數,由雙方工程師共同審核把關。